歡迎光臨 河北鵬翼機械設備制造有限公司網(wǎng)站!
    TLL帶制動輪彈性套柱銷聯(lián)軸器往常也叫LTZ型帶制動輪聯(lián)軸器,該聯(lián)軸器配件有:制動輪,螺母,墊圈,擋圈,彈性套,柱銷,半聯(lián)軸器。
TLL帶制動輪彈性套柱銷聯(lián)軸器適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系,具有一定補償兩軸相對位移和普通減震性能,工作溫度為-20-+70,傳送公稱扭矩為6.3-16000N.m。
TLL帶制動輪彈性套柱銷聯(lián)軸器型號
TLL1、TLL2、TLL3、TLL4、TLL5、TLL6、TLL7、TLL8、TLL9
TLL型聯(lián)軸器主要參數(shù)和尺寸 mm
型號  | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N·m  | 許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min  | 軸孔直徑 d,d1,dz  | 軸孔長度  | 尺寸  | 重量 kg  | |||||
Y型  | J、Z型  | D0  | B  | D  | S  | A  | |||||
L  | L1  | ||||||||||
TLL1  | 125  | 3800  | 25~35  | 62~82  | 44~82  | 200  | 85  | 130  | 5  | 45  | 13  | 
TLL2  | 250  | 3000  | 32~42  | 82~112  | 60~112  | 250  | 105  | 160  | 5  | 45  | 21  | 
TLL3  | 500  | 2400  | 40~48  | 112  | 84~112  | 315  | 132  | 190  | 5  | 45  | 35  | 
TLL4  | 710  | 2400  | 45~63  | 112~142  | 84~142  | 315  | 132  | 224  | 6  | 65  | 45  | 
TLL5  | 1000  | 2400  | 50~71  | 112~142  | 84~142  | 315  | 132  | 250  | 6  | 65  | 58  | 
TLL6  | 2000  | 1900  | 63~95  | 142~172  | 107~172  | 400  | 168  | 315  | 8  | 80  | 100  | 
TLL7  | 4000  | 1500  | 80~110  | 172~212  | 132~212  | 500  | 210  | 400  | 10  | 100  | 198  | 
TLL8  | 8000  | 1200  | 100~130  | 212~252  | 167~252  | 630  | 265  | 475  | 12  | 130  | 370  | 
TLL9  | 16000  | 1000  | 120~170  | 212~302  | 167~302  | 710  | 298  | 600  | 14  | 180  | 641  | 
| 
                                             | 
                                        手機:17333788766 | 
| 
                                             | 
                                        手機:13832719429 | 
| 
                                             | 
                                        郵箱:hbpyjx888@163.com | 
| 
                                             | 
                                        地址:河北省泊頭市西環(huán)路路西500米 |